| Туристические сезоны | ||||||||||||
| Пляжный сезон | Экскурсионный сезон | Горнолыжный сезон | Шоп-туры | |||||||||
| АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ: | ||||||||||||
| АВСТРАЛИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +20-35 Вода +20-23 | |||||||||||
| АЗИЯ: | ||||||||||||
| ИНДИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный |
Воздух +25-30 Вода +22-26 |
Воздух +25-30 Вода +22-26 |
||||||||||
| ИНДОНЕЗИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +26-35 Вода +26-27 | |||||||||||
| КИТАЙ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | о. Хайнань Воздух + 26-28 Вода + 26 | |||||||||||
| Экскурсионный | Воздух +8-12 | Воздух +10-21 | Воздух +21-28 | Воздух +10-20 | ||||||||
| МАЛЬДИВЫ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +24-27 Вода +25-30 | |||||||||||
| ТАИЛАНД | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +26-29 Вода +24-26 |
Воздух +28-27 Вода +23-25 |
Воздух +26-27 Вода +22-23 |
|||||||||
| ШРИ-ЛАНКА | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +25-35 Вода +22-26 | |||||||||||
| АФРИКА: | ||||||||||||
| ЕГИПЕТ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный |
Воздух +23-26 Вода +20-22 |
Воздух +25-28 Вода +21-23 |
Воздух +30-32 Вода +26-29 |
Воздух +35-38 Вода +30-31 |
Воздух +29-31 Вода +26-29 |
Воздух +23-26 Вода +22-24 |
||||||
| Экскурсионный |
Воздух +23-26 Вода +20-22 |
Воздух +25-28 Вода +21-23 |
Воздух +30-32 Вода +26-29 |
Воздух +35-38 Вода +30-31 |
Воздух +29-31 Вода +26-29 |
Воздух +23-26 Вода +22-24 |
||||||
| КАНАРЫ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +25-27 Вода + 20-23 | |||||||||||
| МАВРИКИЙ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +26-30 Вода + 22-26 | Воздух +26-30 Вода + 22-26 | ||||||||||
| МАРОККО | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +26-32 Вода + 19-24 | |||||||||||
| СЕЙШЕЛЫ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +24-27 Вода +25-30 | |||||||||||
| ТУНИС | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +24-32 Вода + 19-24 | |||||||||||
| ЮАР | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +26-30 Вода + 22-26 | Воздух +26-30 Вода + 22-26 | ||||||||||
| БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК: | ||||||||||||
| ИОРДАНИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +24-32 Вода + 19-22 | Воздух +26-32 Вода + 22-26 | ||||||||||
| Экскурсионный | Воздух +24-28 | |||||||||||
| КИПР | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный |
Воздух +24-33 Вода +20-27 |
Воздух +26-29 Вода +24-26 |
||||||||||
| ОАЭ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +25-30 Вода + 22-25 | Воздух +28-32 Вода + 22-25 | ||||||||||
| Шоп-тур | Воздух +28-35 Вода + 22-27 | |||||||||||
| ТУРЦИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный |
Воздух +20-25 Вода +20-23 |
Воздух +28-29 Вода +25-28 |
Воздух +21-26 Вода +26-28 |
|||||||||
| Экскурсионный | Воздух +15-18 Вода +17-18 | |||||||||||
| Шоп-тур | Воздух +14-15 | Воздух +17-18 | Воздух +15-18 | |||||||||
| ЕВРОПА: | ||||||||||||
| АВСТРИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Экскурсионный | Воздух +20-29 | Воздух +22-25 | Воздух +12/0 | |||||||||
| Горнолыжный | Воздух +1/-3 | |||||||||||
| АНДОРРА | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Горнолыжный | Воздух -7-10 | Воздух -2-5 | ||||||||||
| БОЛГАРИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный |
Воздух +28-29 Вода +22-23 |
Воздух +22-26 Вода +18-21 |
||||||||||
| Горнолыжный | Воздух +1/-3 | |||||||||||
| ГРЕЦИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный |
Воздух + 25-27 Вода + 18-22 |
Воздух + 28-35 Вода + 23-27 |
Воздух + 25-30 Вода + 25-27 |
|||||||||
| Экскурсионный |
Воздух +16-17 Вода +15-16 |
Воздух +17-24 Вода +17-19 |
Воздух +17-21 Вода +17-20 |
|||||||||
| ИСПАНИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный |
Воздух +17-22 Вода +17-20 |
Воздух +23-24 Вода +22-25 |
Воздух +17-21 Вода +20-21 |
|||||||||
| Экскурсионный |
Воздух +10-13 Вода +15-16 |
Воздух +11-14 Вода +16-18 |
Воздух +10-14 Вода +16-19 |
|||||||||
| ИТАЛИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный |
Воздух +21-27 Вода +19-25 |
Воздух +20-27 Вода +20-25 |
||||||||||
| Экскурсионный |
Воздух +13-18 Вода +15-16 |
Воздух +16-20 Вода +16-17 |
||||||||||
| НОРВЕГИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Экскурсионный | Воздух +5-7/0-7 | Воздух +10-18 | Воздух +20-27 | Воздух +10-16 | ||||||||
| Горнолыжный | Воздух +5/-2-10 | Воздух +5/-2-10 | ||||||||||
| ФИНЛЯНДИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +22-28 Вода(озера) +18-23 | |||||||||||
| Экскурсионный | Воздух +5-7/0-7 | Воздух +10-17 | Воздух +20-28 | Воздух +10-18 | ||||||||
| Горнолыжный | Воздух +5/-2-10 | |||||||||||
| ФРАНЦИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный |
Воздух +23-26 Вода +20-23 |
|||||||||||
| Экскурсионный | Воздух +15-20 | Воздух +11-24 | ||||||||||
| Горнолыжный | Воздух +7/-5 | |||||||||||
| ХОРВАТИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный |
Воздух +25-27 Вода +21-22 |
Воздух +27-29 Вода +22-25 |
||||||||||
| ЧЕХИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Экскурсионный | Воздух +10/-5-8 | Воздух +8-15 | Воздух +18-28 | Воздух +10-15 | Воздух +8/-2 | |||||||
| ШВЕЙЦАРИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Экскурсионный | Воздух +10-18 | Воздух +20-27 | Воздух +8-15 | |||||||||
| Горнолыжный | Воздух +8-10/-2 | |||||||||||
| СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА: | ||||||||||||
| МЕКСИКА | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +25-35 Вода +21-24 | |||||||||||
| ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА: | ||||||||||||
| ДОМИНИКАНА | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +25-35 Вода +22-27 | |||||||||||
| КУБА | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +25-35 Вода +21-25 | |||||||||||
| ЯМАЙКА | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +25-29 Вода +24-26 | |||||||||||
| ЮЖНАЯ АМЕРИКА: | ||||||||||||
| ВЕНЕСУЭЛА | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +21-28 Вода +21-24 | |||||||||||
| КОЛУМБИЯ | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
| Пляжный | Воздух +27-30 Вода +21-26 | |||||||||||